Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Радиальные вентиляторы ВР 80-75
Номенклатура и цены:
Двигатель Р | Двигатель N | Углерод. сталь | Коррозиестойкое | |
---|---|---|---|---|
ВР 80-75 № 2,5
без двигателя | 6746 Р | 13346 Р | ||
ВР 80-75 № 2,5 0,18 | 0,18 кВт | 1500 об/мин | 7629 Р | 14090 Р |
ВР 80-75 № 2,5 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | 8267 Р | 14596 Р |
ВР 80-75 № 2,5 0,37 | 0,37 кВт | 3000 об/мин | 8457 Р | 14745 Р |
ВР 80-75 № 2,5 0,55 | 0,55 кВт | 3000 об/мин | 8393 Р | 14695 Р |
ВР 80-75 № 2,5 0,75 | 0,75 кВт | 3000 об/мин | 9487 Р | 15559 Р |
ВР 80-75 № 3,15
без двигателя | 7932 Р | 19039 Р | ||
ВР 80-75 № 3,15 0,18 | 0,18 кВт | 1500 об/мин | 8859 Р | 19426 Р |
ВР 80-75 № 3,15 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | 9498 Р | 20064 Р |
ВР 80-75 № 3,15 0,37 | 0,37 кВт | 1500 об/мин | 9772 Р | 20612 Р |
ВР 80-75 № 3,15 1,1 | 1,1 кВт | 3000 об/мин | 11200 Р | 21740 Р |
ВР 80-75 № 3,15 1,5 | 1,5 кВт | 3000 об/мин | 12500 Р | 22767 Р |
ВР 80-75 № 3,15 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | 12982 Р | 23148 Р |
ВР 80-75 № 4
без двигателя | 10410 Р | 25761 Р | ||
ВР 80-75 № 4 0,18 | 0,18 кВт | 1000 об/мин | 12050 Р | 27765 Р |
ВР 80-75 № 4 0,25 | 0,25 кВт | 1000 об/мин | 12295 Р | 27960 Р |
ВР 80-75 № 4 0,37 | 0,37 кВт | 1000 об/мин | 13302 Р | 28755 Р |
ВР 80-75 № 4 0,55 | 0,55 кВт | 1500 об/мин | 12526 Р | 28142 Р |
ВР 80-75 № 4 0,75 | 0,75 кВт | 1500 об/мин | 13100 Р | 28596 Р |
ВР 80-75 № 4 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | 14322 Р | 29562 Р |
ВР 80-75 № 4 4,0 | 4,0 кВт | 3000 об/мин | 18865 Р | 34316 Р |
ВР 80-75 № 4 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 20183 Р | 36248 Р |
ВР 80-75 № 4 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | 21478 Р | 38144 Р |
ВР 80-75 № 5
без двигателя | 16300 Р | 36433 Р | ||
ВР 80-75 № 5 0,55 | 0,55 кВт | 1000 об/мин | 18086 Р | 39081 Р |
ВР 80-75 № 5 0,75 | 0,75 кВт | 1000 об/мин | 19313 Р | 40075 Р |
ВР 80-75 № 5 1,1 | 1,1 кВт | 1000 об/мин | 20207 Р | 40801 Р |
ВР 80-75 № 5 1,5 | 1,5 кВт | 1500 об/мин | 19610 Р | 40316 Р |
ВР 80-75 № 5 2,2 | 2,2 кВт | 1500 об/мин | 22670 Р | 42800 Р |
ВР 80-75 № 5 3 | 3 кВт | 1500 об/мин | 24690 Р | 44437 Р |
ВР 80-75 № 6,3
без двигателя | 23325 Р | 56129 Р | ||
ВР 80-75 № 6,3 1,1 | 1,1 кВт | 1000 об/мин | 26440 Р | 60747 Р |
ВР 80-75 № 6,3 1,5 | 1,5 кВт | 1000 об/мин | 28766 Р | 62612 Р |
ВР 80-75 № 6,3 2,2 | 2,2 кВт | 1000 об/мин | 31047 Р | 64438 Р |
ВР 80-75 № 6,3 3 | 3 кВт | 1000 об/мин | 35579 Р | 68067 Р |
ВР 80-75 № 6,3 4 | 4 кВт | 1500 об/мин | 32585 Р | 65669 Р |
ВР 80-75 № 6,3 5,5 | 5,5 кВт | 1500 об/мин | 36761 Р | 69015 Р |
ВР 80-75 № 6,3 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | 42284 Р | 73439 Р |
ВР 80-75 № 6,3 11,0 | 11,0 кВт | 1500 об/мин | 45867 Р | 76308 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1
без двигателя | 41236 Р | 88816 Р | ||
ВР 80-75 № 8 схема 1 3 | 3 кВт | 750 об/мин | 47746 Р | 98287 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 4 | 4 кВт | 750 об/мин | 51667 Р | 101473 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 4 | 4 кВт | 1000 об/мин | 45417 Р | 96395 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 51218 Р | 101109 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 54667 Р | 103912 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 68992 Р | 115553 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | 54785 Р | 104007 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 15 | 15 кВт | 1500 об/мин | 69742 Р | 116161 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 1500 об/мин | 73428 Р | 119156 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 1 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | 86701 Р | 129942 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 5
без двигателя | 81029 Р | 171778 Р | ||
ВР 80-75 № 8 схема 5 3 | 3 кВт | 750 об/мин | 87124 Р | 180775 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 5 4 | 4 кВт | 750 об/мин | 90362 Р | 183855 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 5 4 | 4 кВт | 1000 об/мин | 85200 Р | 178946 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 89993 Р | 183504 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 92840 Р | 186212 Р |
ВР 80-75 № 8 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 104669 Р | 197465 Р |
ВР 80-75 № 10
без двигателя | 84957 Р | 219307 Р | ||
ВР 80-75 № 10 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | 96789 Р | 235468 Р |
ВР 80-75 № 10 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 104655 Р | 241786 Р |
ВР 80-75 № 10 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | 104920 Р | 241999 Р |
ВР 80-75 № 10 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 115528 Р | 250521 Р |
ВР 80-75 № 10 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 130863 Р | 262839 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5
без двигателя | 124639 Р | 250625 Р | ||
ВР 80-75 № 10 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 750 об/мин | 133299 Р | 263322 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | 143792 Р | 273304 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 150363 Р | 279554 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 130711 Р | 260861 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 133558 Р | 263570 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 145388 Р | 274822 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | 150585 Р | 279765 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 159447 Р | 288194 Р |
ВР 80-75 № 10 схема 5 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 172258 Р | 300381 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 1
без двигателя | 127681 Р | 341080 Р | ||
ВР 80-75 № 12,5 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 148016 Р | 367954 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 1 22 | 22 кВт | 750 об/мин | 155555 Р | 374047 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 1 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 174187 Р | 389108 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5
без двигателя | 177519 Р | 373845 Р | ||
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | 190064 Р | 392701 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 196633 Р | 398952 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 15 | 15 кВт | 750 об/мин | 207875 Р | 409644 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 222896 Р | 423934 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 750 об/мин | 229254 Р | 429980 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 244963 Р | 444924 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 191659 Р | 394219 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | 196856 Р | 399163 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 205718 Р | 407592 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 218529 Р | 419779 Р |
ВР 80-75 № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | 227531 Р | 428341 Р |
ВР 80-75 № 16 схема 5
без двигателя | 343161 Р | |||
ВР 80-75 № 16 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 364558 Р | |
ВР 80-75 № 16 схема 5 15 | 15 кВт | 750 об/мин | 374290 Р | |
ВР 80-75 № 16 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 389968 Р | |
ВР 80-75 № 16 схема 5 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 411020 Р | |
ВР 80-75 № 16 схема 5 45 | 45 кВт | 750 об/мин | 463682 Р | |
ВР 80-75 № 16 схема 5 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | 393259 Р | |
ВР 80-75 № 16 схема 5 55 | 55 кВт | 1000 об/мин | 456681 Р | |
ВР 80-75 № 16 схема 5 75 | 75 кВт | 1000 об/мин | 490241 Р |