Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Радиальные вентиляторы ВР 140-15
Номенклатура и цены:
Двигатель Р | Двигатель N | Углерод. сталь | |
---|---|---|---|
ВР 140-15 № 4
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 4 0,55 | 0,55 кВт | 3000 об/мин | 26510 Р |
ВР 140-15 № 4 0,75 | 0,75 кВт | 3000 об/мин | 26510 Р |
ВР 140-15 № 5
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 5 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | 32192 Р |
ВР 140-15 № 5 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | 39732 Р |
ВР 140-15 № 5
схема 5
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 5 схема 5 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | 51086 Р |
ВР 140-15 № 5 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 56732 Р |
ВР 140-15 № 5 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | 56732 Р |
ВР 140-15 № 5 схема 5 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | 64310 Р |
ВР 140-15 № 5,6
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 5,6 0,55 | 0,55 кВт | 1500 об/мин | 37143 Р |
ВР 140-15 № 5,6 0,75 | 0,75 кВт | 1500 об/мин | 37582 Р |
ВР 140-15 № 5,6 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | 38521 Р |
ВР 140-15 № 5,6 4 | 4 кВт | 3000 об/мин | 43131 Р |
ВР 140-15 № 5,6 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 45004 Р |
ВР 140-15 №6,3
без двигателя | |||
ВР 140-15 №6,3 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | 44600 Р |
ВР 140-15 №6,3 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 49546 Р |
ВР 140-15 №6,3 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | 56163 Р |
ВР 140-15 № 6,3
схема 5
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 81079 Р |
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | 81079 Р |
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | 94558 Р |
ВР 140-15 № 6,3 схема 5 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | 94558 Р |
ВР 140-15 № 7,1
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 7,1 2,2 | 2,2 кВт | 1500 об/мин | 50529 Р |
ВР 140-15 № 7,1 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | 60648 Р |
ВР 140-15 № 8
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 8 3 | 3 кВт | 1500 об/мин | 60534 Р |
ВР 140-15 № 8 18,5 | 18,5 кВт | 3000 об/мин | 79440 Р |
ВР 140-15 № 8 22 | 22 кВт | 3000 об/мин | 79440 Р |
ВР 140-15 № 8 30 | 30 кВт | 3000 об/мин | 83205 Р |
ВР 140-15 № 8
схема 5
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 8 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 119137 Р |
ВР 140-15 № 8 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | 119137 Р |
ВР 140-15 № 8 схема 5 11 | 11 кВт | 3000 об/мин | 132397 Р |
ВР 140-15 № 8 схема 5 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | 132397 Р |
ВР 140-15 № 8 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 3000 об/мин | 132397 Р |
ВР 140-15 № 8 схема 5 22 | 22 кВт | 3000 об/мин | 141844 Р |
ВР 140-15 № 8 схема 5 30 | 30 кВт | 3000 об/мин | 141844 Р |
ВР 140-15 № 10
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 10 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 55 | 55 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 75 | 75 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 10
схема 5
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 10 схема 5 15 | 15 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 схема 5 22 | 22 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 схема 5 30 | 30 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 схема 5 37 | 37 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 10 схема 5 45 | 45 кВт | 3000 об/мин | |
ВР 140-15 № 12,5
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 12,5 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 12,5 30 | 30 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 12,5
схема 5
без двигателя | |||
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 37 | 37 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 45 | 45 кВт | 1500 об/мин | |
ВР 140-15 № 12,5 схема 5 55 | 55 кВт | 1500 об/мин |