Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Радиальные вентиляторы ВЦП 7-40
Номенклатура и цены:
Двигатель Р | Двигатель N | Углерод. сталь | Коррозиестойкое | |
---|---|---|---|---|
ВЦП 7-40 № 2,5
без двигателя | 11206 Р | 23421 Р | ||
ВЦП 7-40 № 2,5 1,5 | 1,5 кВт | 3000 об/мин | 12486 Р | 24927 Р |
ВЦП 7-40 № 2,5 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | 12867 Р | 25307 Р |
ВЦП 7-40 № 3,15
без двигателя | 12204 Р | 25092 Р | ||
ВЦП 7-40 № 3,15 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | 13578 Р | 26705 Р |
ВЦП 7-40 № 3,15 3 | 3 кВт | 3000 об/мин | 15865 Р | 28992 Р |
ВЦП 7-40 № 3,15 4 | 4 кВт | 3000 об/мин | 17780 Р | 30906 Р |
ВЦП 7-40 № 4
без двигателя | 17950 Р | 31821 Р | ||
ВЦП 7-40 № 4 4 | 4 кВт | 3000 об/мин | 20272 Р | 34398 Р |
ВЦП 7-40 № 4 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 22145 Р | 36272 Р |
ВЦП 7-40 № 5
схема 1
без двигателя | 23006 Р | 49533 Р | ||
ВЦП 7-40 № 5 схема 1 5,5 | 5,5 кВт | 1500 об/мин | 26263 Р | 53281 Р |
ВЦП 7-40 № 5 схема 1 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | 30513 Р | 57531 Р |
ВЦП 7-40 № 5
схема 5
без двигателя | 40484 Р | 67368 Р | ||
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1630;1810;2030 об/мин | 44064 Р | 71446 Р |
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1630;1810;2030;2285 об/мин | 48315 Р | 75695 Р |
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 11 | 11 кВт | 1630;1810;2030;2285;2575 об/мин | 51071 Р | 78453 Р |
ВЦП 7-40 № 5 схема 5 15 | 15 кВт | 1630;1810;2030;2285;2575 об/мин | 62636 Р | 90017 Р |
ВЦП 7-40 № 6,3
схема 1
без двигателя | 38997 Р | 74244 Р | ||
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 1 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | 43951 Р | 79851 Р |
ВЦП 7-40 № 6,3
схема 5
без двигателя | 59204 Р | 98831 Р | ||
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1615 об/мин | 63980 Р | 104340 Р |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 11 | 11 кВт | 1615 об/мин | 66738 Р | 107098 Р |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 15 | 15 кВт | 1615;1810 об/мин | 78302 Р | 118662 Р |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1615;1810;2040 об/мин | 81151 Р | 121511 Р |
ВЦП 7-40 № 6,3 схема 5 22 | 22 кВт | 1615;1810;2040;2285 об/мин | 91415 Р | 131774 Р |
ВЦП 7-40 № 8
схема 1
без двигателя | 65000 Р | 130152 Р | ||
ВЦП 7-40 № 8 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 1500 об/мин | 73318 Р | 139676 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 1 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | 83581 Р | 149939 Р |
ВЦП 7-40 № 8
схема 5
без двигателя | 97160 Р | 179541 Р | ||
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1320;1450 об/мин | 106074 Р | 189977 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 22 | 22 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | 116337 Р | 200241 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 30 | 30 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | 121266 Р | 205170 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 30 | 30 кВт | 1800 об/мин | 121266 Р | 205170 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 37 | 37 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | 137228 Р | 221133 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 37 | 37 кВт | 1800 об/мин | 137228 Р | 221133 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 45 | 45 кВт | 1320;1450;1615 об/мин | 144229 Р | 228133 Р |
ВЦП 7-40 № 8 схема 5 45 | 45 кВт | 1800 об/мин | 144229 Р | 228133 Р |
ВЦП 7-40 № 10
схема 1
без двигателя | 147337 Р | 263506 Р | ||
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 157424 Р | 289527 Р |
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 172180 Р | 310027 Р |
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | 186351 Р | 318455 Р |
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 75 | 75 кВт | 1500 об/мин | ||
ВЦП 7-40 № 10 схема 1 90 | 90 кВт | 1500 об/мин | ||
ВЦП 7-40 № 10
схема 5
без двигателя | 195293 Р | 304214 Р | ||
ВЦП 7-40 № 10 схема 5 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | 208074 Р | 334770 Р |
ВЦП 7-40 № 10 схема 5 37 | 37 кВт | 1500 об/мин | 228966 Р | 355662 Р |
ВЦП 7-40 № 10 схема 5 55 | 55 кВт | 1500 об/мин | 250329 Р | 377024 Р |
ВЦП 7-40 № 12,5
схема 1
без двигателя | 283990 Р | 434113 Р | ||
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 1 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 305655 Р | 480275 Р |
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 1 55 | 55 кВт | 1000 об/мин | ||
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 1 75 | 75 кВт | 1000 об/мин | ||
ВЦП 7-40 № 12,5
схема 5
без двигателя | 351525 Р | 564631 Р | ||
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 1500 об/мин | 368181 Р | 616065 Р |
ВЦП 7-40 № 12,5 схема 5 90 | 90 кВт | 1500 об/мин |