- Двигатель Р:0,18…75 кВт
- Двигатель N:750…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Двигатель Р | Двигатель N | 200°C 4 часа | 400°C 2 часа | 600°C 1,5 часа | |
---|---|---|---|---|---|
ВР 80-75 ДУ № 2,5
без двигателя | 7397 Р | 8460 Р | 8768 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,18 | 0,18 кВт | 1500 об/мин | 8365 Р | 9206 Р | 9519 Р |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | 9065 Р | 9801 Р | 10114 Р |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,37 | 0,37 кВт | 3000 об/мин | 9273 Р | 9978 Р | 10291 Р |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,55 | 0,55 кВт | 3000 об/мин | 9203 Р | 9919 Р | 10231 Р |
ВР 80-75 ДУ № 2,5 0,75 | 0,75 кВт | 3000 об/мин | 10403 Р | 10939 Р | 11252 Р |
ВР 80-75 ДУ № 3,15
без двигателя | 8697 Р | 10151 Р | 10543 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 3,15 0,18 | 0,18 кВт | 1500 об/мин | 9714 Р | 10927 Р | 11327 Р |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | 10413 Р | 11523 Р | 11923 Р |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 0,37 | 0,37 кВт | 1500 об/мин | 10716 Р | 11780 Р | 12179 Р |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 1,1 | 1,1 кВт | 3000 об/мин | 12281 Р | 13112 Р | 13511 Р |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 1,5 | 1,5 кВт | 3000 об/мин | 13706 Р | 14324 Р | 14723 Р |
ВР 80-75 ДУ № 3,15 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | 14234 Р | 14506 Р | 14898 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4
без двигателя | 11414 Р | 13172 Р | 13663 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 4 0,18 | 0,18 кВт | 1000 об/мин | 13213 Р | 14264 Р | 14765 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,25 | 0,25 кВт | 1000 об/мин | 13481 Р | 14487 Р | 14988 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,37 | 0,37 кВт | 1000 об/мин | 14586 Р | 15400 Р | 15901 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,55 | 0,55 кВт | 1500 об/мин | 13735 Р | 14696 Р | 15197 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 0,75 | 0,75 кВт | 1500 об/мин | 14364 Р | 15216 Р | 15717 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | 15704 Р | 16325 Р | 16826 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 4,0 | 4,0 кВт | 3000 об/мин | 20686 Р | 21774 Р | 22275 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 22131 Р | 23988 Р | 24488 Р |
ВР 80-75 ДУ № 4 7,5 | 7,5 кВт | 3000 об/мин | 23550 Р | 26160 Р | 26661 Р |
ВР 80-75 ДУ № 5
без двигателя | 17873 Р | 22717 Р | 23644 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 5 0,55 | 0,55 кВт | 1000 об/мин | 19831 Р | 24211 Р | 25154 Р |
ВР 80-75 ДУ № 5 0,75 | 0,75 кВт | 1000 об/мин | 21177 Р | 25354 Р | 26297 Р |
ВР 80-75 ДУ № 5 1,1 | 1,1 кВт | 1000 об/мин | 22156 Р | 26186 Р | 27130 Р |
ВР 80-75 ДУ № 5 1,5 | 1,5 кВт | 1500 об/мин | 21502 Р | 25631 Р | 26575 Р |
ВР 80-75 ДУ № 5 2,2 | 2,2 кВт | 1500 об/мин | 24858 Р | 28482 Р | 29425 Р |
ВР 80-75 ДУ № 5 3 | 3 кВт | 1500 об/мин | 27072 Р | 30363 Р | 31307 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3
без двигателя | 25576 Р | 26120 Р | 28135 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 6,3 1,1 | 1,1 кВт | 1000 об/мин | 28992 Р | 28072 Р | 30124 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 1,5 | 1,5 кВт | 1000 об/мин | 31542 Р | 30188 Р | 32239 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 2,2 | 2,2 кВт | 1000 об/мин | 34043 Р | 32262 Р | 34314 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 3 | 3 кВт | 1000 об/мин | 39013 Р | 36383 Р | 38435 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 4 | 4 кВт | 1500 об/мин | 35729 Р | 33660 Р | 35710 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 5,5 | 5,5 кВт | 1500 об/мин | 40309 Р | 37458 Р | 39510 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | 46365 Р | 42481 Р | 44533 Р |
ВР 80-75 ДУ № 6,3 11,0 | 11,0 кВт | 1500 об/мин | 50293 Р | 45739 Р | 47792 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1
без двигателя | 45216 Р | 44475 Р | 45082 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 3 | 3 кВт | 750 об/мин | 52354 Р | 50484 Р | 51120 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 4 | 4 кВт | 750 об/мин | 56653 Р | 54175 Р | 54811 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 4 | 4 кВт | 1000 об/мин | 49801 Р | 48292 Р | 48929 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 56162 Р | 53753 Р | 54390 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 59943 Р | 56999 Р | 57635 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 75651 Р | 70480 Р | 71118 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | 60072 Р | 57109 Р | 57746 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 15 | 15 кВт | 1500 об/мин | 76473 Р | 71186 Р | 71823 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 1500 об/мин | 80514 Р | 74654 Р | 75292 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 1 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | 95069 Р | 87148 Р | 87784 Р |
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5
без двигателя | 88849 Р | ||||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 3 | 3 кВт | 750 об/мин | 95533 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 4 | 4 кВт | 750 об/мин | 99083 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 4 | 4 кВт | 1000 об/мин | 93424 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 98679 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 101801 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 8 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 114772 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10
без двигателя | 93157 Р | 90087 Р | 93207 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | 106131 Р | 98999 Р | 105242 Р |
ВР 80-75 ДУ № 10 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 114756 Р | 106270 Р | 112731 Р |
ВР 80-75 ДУ № 10 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | 115046 Р | 106515 Р | 112983 Р |
ВР 80-75 ДУ № 10 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 126678 Р | 116321 Р | 123083 Р |
ВР 80-75 ДУ № 10 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 143493 Р | 130497 Р | 137685 Р |
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5
без двигателя | 136670 Р | ||||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 750 об/мин | 146166 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | 157671 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 164876 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 143327 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 146450 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 159421 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | 165120 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 174837 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 10 схема 5 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 188885 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1
без двигателя | 140005 Р | 127962 Р | 127293 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 162303 Р | 149186 Р | 145524 Р |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1 22 | 22 кВт | 750 об/мин | 170570 Р | 156431 Р | 152557 Р |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 1 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 191000 Р | 174336 Р | 169940 Р |
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5
без двигателя | 194654 Р | ||||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | 208409 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 215613 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 15 | 15 кВт | 750 об/мин | 227938 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 244411 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 750 об/мин | 251382 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 268608 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 210158 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | 215857 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 225574 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 239622 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 12,5 схема 5 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | 249492 Р | ||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5
без двигателя | |||||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 11 | 11 кВт | 750 об/мин | |||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 15 | 15 кВт | 750 об/мин | |||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | |||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 30 | 30 кВт | 750 об/мин | |||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 45 | 45 кВт | 750 об/мин | |||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 30 | 30 кВт | 1000 об/мин | |||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 55 | 55 кВт | 1000 об/мин | |||
ВР 80-75 ДУ № 16 схема 5 75 | 75 кВт | 1000 об/мин |