- Двигатель Р:0,12…55 кВт
- Двигатель N:750…3000 об/мин
Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Двигатель Р | Двигатель N | 200°C 4 часа | 400°C 2 часа | 600°C 1,5 часа | |
---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46 ДУ №2
без двигателя | 6754 Р | 7911 Р | 8186 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №2 0,12 | 0,12 кВт | 1500 об/мин | 7731 Р | 8675 Р | 8954 Р |
ВР 280-46 ДУ №2 0,18 | 0,18 кВт | 1500 об/мин | 7564 Р | 8533 Р | 8812 Р |
ВР 280-46 ДУ №2 0,25 | 0,25 кВт | 1500 об/мин | 8265 Р | 9129 Р | 9408 Р |
ВР 280-46 ДУ №2 0,37 | 0,37 кВт | 1500 об/мин | 8566 Р | 9385 Р | 9665 Р |
ВР 280-46 ДУ №2 0,75 | 0,75 кВт | 1500 об/мин | 10213 Р | 10786 Р | 11066 Р |
ВР 280-46 ДУ №2 1,1 | 1,1 кВт | 3000 об/мин | 10132 Р | 10718 Р | 10997 Р |
ВР 280-46 ДУ №2 1,5 | 1,5 кВт | 3000 об/мин | 11556 Р | 11930 Р | 12210 Р |
ВР 280-46 ДУ №2 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | 12085 Р | 12155 Р | 12659 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5
без двигателя | 8321 Р | 9750 Р | 10090 Р | ||
ВР 280-46 ДУ № 2,5 0,37 | 0,37 кВт | 1500 об/мин | 9523 Р | 10690 Р | 11034 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 0,55 | 0,55 кВт | 1500 об/мин | 10559 Р | 11572 Р | 11917 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 0,75 | 0,75 кВт | 1500 об/мин | 11170 Р | 12092 Р | 12436 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 1,1 | 1,1 кВт | 1500 об/мин | 12473 Р | 13199 Р | 13544 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 1,5 | 1,5 кВт | 1500 об/мин | 13042 Р | 13685 Р | 14029 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 2,2 | 2,2 кВт | 3000 об/мин | 13042 Р | 13685 Р | 14029 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 3 | 3 кВт | 3000 об/мин | 16777 Р | 16387 Р | 16732 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 4 | 4 кВт | 3000 об/мин | 19637 Р | 18649 Р | 18994 Р |
ВР 280-46 ДУ № 2,5 5,5 | 5,5 кВт | 3000 об/мин | 22583 Р | 20863 Р | 21208 Р |
ВР 280-46 ДУ №3,15
без двигателя | 11200 Р | 12999 Р | 13438 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №3,15 0,55 | 0,55 кВт | 1000 об/мин | 12881 Р | 14314 Р | 14761 Р |
ВР 280-46 ДУ №3,15 0,75 | 0,75 кВт | 1000 об/мин | 14225 Р | 15457 Р | 15905 Р |
ВР 280-46 ДУ №3,15 1,5 | 1,5 кВт | 1500 об/мин | 14550 Р | 15734 Р | 16181 Р |
ВР 280-46 ДУ №3,15 2,2 | 2,2 кВт | 1500 об/мин | 18088 Р | 18585 Р | 19032 Р |
ВР 280-46 ДУ №3,15 3 | 3 кВт | 1500 об/мин | 20520 Р | 20466 Р | 20913 Р |
ВР 280-46 ДУ №4
без двигателя | 16978 Р | 19084 Р | 19666 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №4 1,5 | 1,5 кВт | 1000 об/мин | 20441 Р | 21329 Р | 21922 Р |
ВР 280-46 ДУ №4 2,2 | 2,2 кВт | 1000 об/мин | 22952 Р | 23403 Р | 23996 Р |
ВР 280-46 ДУ №4 4 | 4 кВт | 1500 об/мин | 24643 Р | 24799 Р | 25392 Р |
ВР 280-46 ДУ №4 5,5 | 5,5 кВт | 1500 об/мин | 29904 Р | 28599 Р | 29192 Р |
ВР 280-46 ДУ №4 7,5 | 7,5 кВт | 1500 об/мин | 36482 Р | 33622 Р | 34215 Р |
ВР 280-46 ДУ №5
без двигателя | 30911 Р | 35179 Р | 36105 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №5 4 | 4 кВт | 1000 об/мин | 35722 Р | 39120 Р | 40064 Р |
ВР 280-46 ДУ №5 5,5 | 5,5 кВт | 1000 об/мин | 42581 Р | 44421 Р | 45366 Р |
ВР 280-46 ДУ №5 7,5 | 7,5 кВт | 1000 об/мин | 46320 Р | 47572 Р | 48517 Р |
ВР 280-46 ДУ №5 11 | 11 кВт | 1500 об/мин | 46448 Р | 47679 Р | 48624 Р |
ВР 280-46 ДУ №5 15 | 15 кВт | 1500 об/мин | 63931 Р | 61347 Р | 62291 Р |
ВР 280-46 ДУ №5 18,5 | 18,5 кВт | 1500 об/мин | 68700 Р | 64714 Р | 65658 Р |
ВР 280-46 ДУ №5 22 | 22 кВт | 1500 об/мин | 83899 Р | 76843 Р | 77788 Р |
ВР 280-46 ДУ №5 30 | 30 кВт | 1500 об/мин | 91038 Р | 82669 Р | 83613 Р |
ВР 280-46 ДУ №6,3
без двигателя | 43690 Р | 45303 Р | 47157 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №6,3 5,5 | 5,5 кВт | 750 об/мин | 52187 Р | 51063 Р | 52952 Р |
ВР 280-46 ДУ №6,3 7,5 | 7,5 кВт | 750 об/мин | 66120 Р | 62673 Р | 64563 Р |
ВР 280-46 ДУ №6,3 11 | 11 кВт | 750 об/мин | 74845 Р | 69945 Р | 71833 Р |
ВР 280-46 ДУ №6,3 11 | 11 кВт | 1000 об/мин | 68239 Р | 64439 Р | 66328 Р |
ВР 280-46 ДУ №6,3 15 | 15 кВт | 1000 об/мин | 75139 Р | 70190 Р | 72079 Р |
ВР 280-46 ДУ №6,3 18,5 | 18,5 кВт | 1000 об/мин | 88424 Р | 79995 Р | 81884 Р |
ВР 280-46 ДУ №6,3 22 | 22 кВт | 1000 об/мин | 106457 Р | 94171 Р | 96061 Р |
ВР 280-46 ДУ №8 схема 1
без двигателя | 89269 Р | 82698 Р | 84739 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 1 15 | 15 кВт | 750 об/мин | 106527 Р | 96655 Р | 98760 Р |
ВР 280-46 ДУ №8 схема 1 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 126207 Р | 113494 Р | 115600 Р |
ВР 280-46 ДУ №8 схема 1 22 | 22 кВт | 750 об/мин | 134534 Р | 120619 Р | 122725 Р |
ВР 280-46 ДУ №8 схема 1 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 155112 Р | 138228 Р | 140334 Р |
ВР 280-46 ДУ №8 схема 1 37 | 37 кВт | 1000 об/мин | 157824 Р | 140549 Р | 142655 Р |
ВР 280-46 ДУ №8 схема 1 45 | 45 кВт | 1000 об/мин | |||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 5
без двигателя | 160115 Р | ||||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 5 15 | 15 кВт | 750 об/мин | 176609 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 5 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 193083 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 5 22 | 22 кВт | 750 об/мин | 200053 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 5 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 217279 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 5 37 | 37 кВт | 1000 об/мин | 219549 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №8 схема 5 45 | 45 кВт | 1000 об/мин | |||
ВР 280-46 ДУ №10 схема 5 (ВЦ 9-55)
без двигателя | 213396 Р | ||||
ВР 280-46 ДУ №10 схема 5 (ВЦ 9-55) 15 | 15 кВт | 750 об/мин | 231690 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №10 схема 5 (ВЦ 9-55) 18,5 | 18,5 кВт | 750 об/мин | 248163 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №10 схема 5 (ВЦ 9-55) 22 | 22 кВт | 750 об/мин | 255134 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №10 схема 5 (ВЦ 9-55) 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 272359 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №12,5 схема 5 (ВЦ 9-55)
без двигателя | 336746 Р | ||||
ВР 280-46 ДУ №12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) 30 | 30 кВт | 750 об/мин | 357950 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) 37 | 37 кВт | 750 об/мин | 412122 Р | ||
ВР 280-46 ДУ №12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) 55 | 55 кВт | 750 об/мин | 423623 Р |