- *1 тр.с-ма отоп. с угл. терм.:3681…7949 Р
- *1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. конц.:3393…7662 Р
- *1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. прох.:3393…8489 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с угл. терм.:3681…7949 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. конц.:3393…7662 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. прох.:3393…8489 Р
- *С угл. терм. ниж.:4430…8768 Р
- *С угл. терм. ниж. U-bend:3983…8250 Р
- *С прям. терм. ниж.:3899…8192 Р
- На главную
- Теплообменное оборудование
- Конвекторы водяные
- Кск с терморегулятором
Конвекторы настенные с кожухом и терморегулятором серии "Универсал"
Номенклатура и цены:
Дополнительная информация | Номинальный тепловой поток, Qну | *1 тр.с-ма отоп. с угл. терм. | *1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. конц. | |
---|---|---|---|---|
КСК 20 МТ-400 К | У1 | 400 Вт | 3681 Р | 3393 Р |
КСК 20 МТ-479 К | У2 | 479 Вт | 3842 Р | 3554 Р |
КСК 20 МТ-655 К | У3 | 655 Вт | 3918 Р | 3630 Р |
КСК 20 МТ-787 К | У4 | 787 Вт | 4109 Р | 3822 Р |
КСК 20 МТ-918 К | У5 | 918 Вт | 4334 Р | 4047 Р |
КСК 20 МТ-1049 К | У6 | 1049 Вт | 4553 Р | 4266 Р |
КСК 20 МТ-1180 К | У7 | 1180 Вт | 4722 Р | 4434 Р |
КСК 20 МТ-1311 К | У8 | 1311 Вт | 4868 Р | 4581 Р |
КСК 20 МТ-1442 К | У9 | 1442 Вт | 5040 Р | 4754 Р |
КСК 20 МТ-1573 К | У10 | 1573 Вт | 5255 Р | 4968 Р |
КСК 20 МТ-1704 К | У11 | 1704 Вт | 5361 Р | 5075 Р |
КСК 20 МТ-1835 К | У12 | 1835 Вт | 5564 Р | 5277 Р |
КСК 20 МТ-1966 К | У13 | 1966 Вт | 5729 Р | 5442 Р |
КСК 20 СТ-700 К | У14а | 700 Вт | 5310 Р | 5024 Р |
КСК 20 СТ-850 К | У15а | 850 Вт | 5376 Р | 5090 Р |
КСК 20 СТ-1000 К | У16а | 1000 Вт | 5444 Р | 5156 Р |
КСК 20 СТ-1226 К | У14 | 1226 Вт | 5529 Р | 5243 Р |
КСК 20 СТ-1348 К | У15 | 1348 Вт | 5685 Р | 5397 Р |
КСК 20 СТ-1471 К | У16 | 1471 Вт | 5823 Р | 5535 Р |
КСК 20 СТ-1593 К | У17 | 1593 Вт | 6002 Р | 5714 Р |
КСК 20 СТ-1716 К | У18 | 1716 Вт | 6228 Р | 5942 Р |
КСК 20 СТ-1838 К | У19 | 1838 Вт | 6380 Р | 6092 Р |
КСК 20 СТ-1961 К | У20 | 1961 Вт | 6528 Р | 6242 Р |
КСК 20 СТ-2083 К | У21 | 2083 Вт | 6713 Р | 6426 Р |
КСК 20 СТ-2206 К | У22 | 2206 Вт | 6885 Р | 6597 Р |
КСК 20 СТ-2328 К | У23 | 2328 Вт | 7023 Р | 6735 Р |
КСК 20 СТ-2451 К | У24 | 2451 Вт | 7221 Р | 6933 Р |
КСК 20 СТ-2574 К | У25 | 2574 Вт | 7467 Р | 7181 Р |
КСК 20 СТ-2696 К | У26 | 2696 Вт | 7619 Р | 7331 Р |
КСК 20 СТ-2819 К | У27 | 2819 Вт | 7811 Р | 7523 Р |
КСК 20 СТ-2941 К | У28 | 2941 Вт | 7949 Р | 7662 Р |
*1 тр.с-ма отоп. с угл. терм. - одна трубная система отопления с установленным угловым терморегулятором и с замыкающим участком.
*1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. конц. - одна трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, концевой с замыкающим участком.
*1 тр.с-ма отопл. с прям. терм. прох. - одна трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, проходной с замыкающим участком.
*2 тр. с-ма отопл. с угл. терм. - двух трубная система отопления с установленным угловым терморегулятором и с замыкающим участком.
*2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. конц. - двух трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, концевой с замыкающим участком.
*2 тр. с-ма отопл. с прям. терм. прох. - двух трубная система отопления с установленным прямым терморегулятором, проходной с замыкающим участком.
*С угл. терм. ниж. - с угловым терморегулятором и нижней подводкой.
*С угл. терм. ниж. U-bend. - с угловым терморегулятором и нижней подводкой U-bend.
*С прям. терм. ниж. - с прямым терморегулятором с нижней подводкой.
*В стоимость прибора входит установленный терморегулятор
Стоимость термостатического элемента RTR 7097 - 400 руб/шт с НДС