Заказ оборудования:
Режим работы: с 9:00 до 18:00 Если операторы заняты, пожалуйста, перезвоните!
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Конвектор средней глубины "Мини" КСК-20 С 1,900 кВт

Конвектор средней глубины
Концевой: 4874 Р
Проходной: 5702 Р
*2 тр. с-ма отопл. с угл. терм.: 6954 Р
Заказывайте по телефону +7 (495) 363-28-32 прямо сейчас!

*2 тр. с-ма отопл. с угл. терм. - двух трубная система отопления с установленным угловым терморегулятором и с замыкающим участком.

Травмобезопасные конвекторы типа «Универсал» Мини КСК 20 С по ГОСТ 31311-2005 предназначены для систем водяного отопления жилых, общественных и промышленных зданий с температурой теплоносителя до 150°С и избыточным давлением до 1 Мпа (10 кГ/см²). Конвекторы изготавливаются в двух вариантах: концевые и проходные.

Номенклатура, основные параметры и размеры конвекторов приведены в таблице.

Кожуха конвекторов модели Мини «С» унифицированы по габаритным и присоединительным размерам.

Отсутствие в кожухах острых углов позволяют устанавливать конвекторы в помещениях с повышенными требованиями по травмобезопасности.

Материалы, из которых изготавливаются конвекторы, соответствуют требованиям ГОСТ31311-2005 и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Технические характеристики:

Ширина: 1200 мм
Высота: 257 мм
Глубина: 156 мм
Масса: 22,9 кг
Номинальный тепловой поток, Qну: 1900 Вт
Длина элемента по оребрению: 1002 мм
Длина кожуха: 1180  мм
Расстояние между кронштейнами: 1005 мм
Дополнительная информация: У-22м
Материал: Cталь
Страна производства: Россия

Номенклатура, тепловой поток и размеры концевых
конвекторов средней глубины "Универсал" Мини КСК 20 С боковой подвод

Обозначение конвектора Монтажный номер, № Номинальный тепловой поток, Qну, Вт Размеры, мм
Общая длина конвектора А± 5 мм Длина по оребрению Б Длина кожуха В Расстояние между кронштейнами Вес, ≈кг
Конц. Прох.
Мини КСК 20 С-602К(П) У14ам 602 620 685 420 600 415 8.7
Мини КСК 20 С-731К(П) У15ам 731 715 780 516 700 510 10
Мини КСК 20 С-860К(П) У16ам 860 815 880 624 795 610 11.3
Мини КСК 20 С-1054К(П) У14м 1054 815 880 618 795 620 15.4
Мини КСК 20 С-1160 К(П) У15м 1160 865 930 666 865 670 16.4
Мини КСК 20 С-1265К(П) У16м 1265 910 975 714 890 715 17.2
Мини КСК 20 С-1370 К(П) У17м 1370 960 1025 762 960 765 18.3
Мини КСК 20 С-1476К(П) У18м 1476 1010 1075 810 985 810 19.1
Мини КСК 20 С-1580К(П) У19м 1580 1055 1120 858 1055 860 20.1
Мини КСК 20 С-1686К(П) У20м 1686 1105 1170 906 1085 910 21
Мини КСК 20 С-1800 К(П) У21м 1800 1150 1215 954 1150 955 22
Мини КСК 20 С-1900 К(П) У22м 1900 1200 1265 1002 1180 1005 22.9
Мини КСК 20 С-2000 К(П) У23м 2000 1250 1315 1050 1245 1050 23.9
Мини КСК 20 С-2108К(П) У24м 2108 1295 1360 1098 1275 1100 24.8
Мини КСК 20 С-2214К(П) У25м 2214 1345 1410 1146 1345 1150 25.8
Мини КСК 20 С-2321К(П) У26м 2321 1390 1455 1194 1370 1195 26.7
Мини КСК 20 С-2424К(П) У27м 2424 1440 1505 1242 1440 1245 27.7
Мини КСК 20 С-2530К(П) У28м 2530 1490 1555 1290 1465 1290 28.6
Конвектор средней глубины " Универсал"  Мини КСК 20 С-1900 К(П) 1900Вт У-22м концевойКонвектор средней глубины " Универсал"  Мини КСК 20 С-1900 К(П) 1900Вт У-22м проходной

Номенклатура, тепловой поток и размеры концевых
конвекторов средней глубины "Универсал" Мини КСК 20 С и Мини КСК 20 СТ ( с клапаном U-bend) нижний подвод

Обозначение конвектора Монтажный номер, Номинальный тепловой поток Qну, Вт. Размеры, мм ̴ Вес, Кг
Общая длина конвектора А ±5 (без З.У.) Длина элементапо оребрению , Б Длина кожуха В Расстояние между кронштейнами С ниж. СТ ниж.
Мини КСК 20 СТ- 602 К У14ам 602 655 420 600 415 8,9 8,3
Мини КСК 20 СТ-731 К У15ам 731 751 516 700 510 10,3 9,6
Мини КСК 20 СТ-860 К У16ам 860 860 624 795 610 11,7 10,9
Мини КСК 20 СТ-1054 К У14м 1054 860 618 795 620 15,7 15,0
Мини КСК 20 СТ-1160 К У15м 1160 910 666 865 670 16,7 15,9
Мини КСК 20 СТ-1265 К У16м 1265 955 714 890 715 17,6 16,8
Мини КСК 20 СТ-1370 К У17м 1370 1005 762 960 765 18,7 17,8
Мини КСК 20 СТ- 1476 К У18м 1476 1050 810 985 810 19,6 18,7
Мини КСК 20 СТ - 1580 К У19м 1580 1100 858 1055 860 20,6 19,6
Мини КСК 20 СТ - 1686 К У20м 1686 1150 906 1085 910 21,6 20,6
Мини КСК 20 СТ-1800 К У21м 1800 1195 954 1150 955 22,6 21,5
Мини КСК 20 СТ- 1900 К У22м 1900 1245 1002 1180 1005 23,5 22,5
Мини КСК 20 СТ - 2000 К У23м 2000 1290 1050 1245 1050 24,5 23,4
Мини КСК 20 СТ - 2108 К У24м 2108 1340 1098 1275 1100 25,4 24,3
Мини КСК 20 СТ - 2214 К У25м 2214 1390 1146 1345 1150 26,5 25,3
Мини КСК 20 СТ - 2321 К У26м 2321 1435 1194 1370 1195 27,4 26,2
Мини КСК 20 СТ - 2424 К У27м 2424 1485 1242 1440 1245 28,5 27,2
Мини КСК 20 СТ - 2530 К У28м 2530 1530 1290 1465 1290 29,4 28,1
Конвектор средней глубины " Универсал"  Мини КСК 20 С-1900 К(П) 1900Вт У-22м концевой нижний подвод

Номенклатура, тепловой поток и размеры концевых
конвекторов средней глубины "Универсал" Мини КСК 20 СР-1(СР-2) с терморегуляторами КТК-П-1 или КТК- П-2.1 на входе.

Обозначение конвектора Монтажный номер, № Номинальный тепловой поток, Qну, Вт Размеры, мм
Общая длина конвектора А ± 5 мм Длина по оребрению Б Длина кожуха В Расстояние между кронштейнами Вес, ≈кг
Конц. Прох.
Мини КСК 20 СР-602 К(П) У14ам 602 835 900 420 600 415 8.9
Мини КСК 20 СР-731 К(П) У15ам 731 931 996 516 700 510 10.2
Мини КСК 20 СР-860 К(П) У16ам 860 1039 1104 624 795 610 11.6
Мини КСК 20 СР-1054 К(П) У14м 1054 1033 1098 618 795 620 15.6
Мини КСК 20 СР-1160 К(П) У15м 1160 1081 1146 666 865 670 16.6
Мини КСК 20 СР-1265 К(П) У16м 1265 1129 1194 714 890 715 17.4
Мини КСК 20 СР-1370 К(П) У17м 1370 1177 1242 762 960 765 18.5
Мини КСК 20 СР-1476К(П) У18м 1476 1225 1290 810 985 810 19.3
Мини КСК 20 СР-1580 К(П) У19м 1580 1273 1338 858 1055 860 20.3
Мини КСК 20 СР-1686 К(П) У20м 1686 1321 1386 906 1085 910 21.2
Мини КСК 20 СР-1800 К(П) У21м 1800 1369 1434 954 1150 955 22.2
Мини КСК 20 СР-1900 К(П) У22м 1900 1417 1482 1002 1180 1005 23.1
Мини КСК 20 СР-2000 К(П) У23м 2000 1465 1530 1050 1245 1050 24.1
Мини КСК 20 СР-2108 К(П) У24м 2108 1513 1578 1098 1275 1100 25
Мини КСК 20 СР-2214 К(П) У25м 2214 1561 1626 1146 1345 1150 26
Мини КСК 20 СР-2321 К(П) У26м 2321 1609 1674 1194 1370 1195 26.9
Мини КСК 20 СР-2424 К(П) У27м 2424 1657 1722 1242 1440 1245 27.9
Мини КСК 20 СР-2530 К(П) У28м 2530 1705 1770 1290 1465 1290 28.8
Конвектор средней глубины " Универсал"  Мини КСК 20 С-1900 К(П) 1900Вт У-22м концевой с терморегуляторами КТК-П-1 или КТК- П-2.1 на
входе.
    В комплект поставки входит:
  • Нагреватель - 1 шт.
  • Кронштейн - 2 шт.
  • Кожух - 1 шт.
  • Паспорт на партию конвекторов - 1 шт.