- Концевой:1692…5937 Р
- Проходной:1692…6765 Р
- *2 тр. с-ма отопл. с угл. терм.:3750…8018 Р
Цены не окончательные — действует ряд скидок!
Осуществляем доставку по всей России.
Дополнительная информация | Номинальный тепловой поток, Qну | Концевой | Проходной | |
---|---|---|---|---|
Мини КСК 20 М- 400 к(п) | У-1м | 400 Вт | 1692 Р | 1692 Р |
Мини КСК 20 М- 479 к(п) | У-2м | 479 Вт | 1853 Р | 1853 Р |
Мини КСК 20 М- 563 к(п) | У-3м | 563 Вт | 1929 Р | 1929 Р |
Мини КСК 20 М- 677 к(п) | У-4м | 677 Вт | 2121 Р | 2121 Р |
Мини КСК 20 М- 789 к(п) | У-5м | 789 Вт | 2345 Р | 2345 Р |
Мини КСК 20 М- 902 к(п) | У-6м | 902 Вт | 2565 Р | 2565 Р |
Мини КСК 20 М- 1015 к(п) | У-7м | 1015 Вт | 2733 Р | 2733 Р |
Мини КСК 20 М- 1127 к(п) | У-8м | 1127 Вт | 2879 Р | 2879 Р |
Мини КСК 20 М - 1240 к(п) | У-9м | 1240 Вт | 3053 Р | 3053 Р |
Мини КСК 20 М - 1353 к(п) | У-10м | 1353 Вт | 3267 Р | 3267 Р |
Мини КСК 20 М- 1465 к(п) | У-11м | 1465 Вт | 3374 Р | 3374 Р |
Мини КСК 20 М- 1578 к(п) | У-12м | 1578 Вт | 3576 Р | 3576 Р |
Мини КСК 20 М - 1690 к(п) | У-13м | 1690 Вт | 3741 Р | 3741 Р |
Мини КСК 20 С-602 К(П) | У-14ам | 602 Вт | 3317 Р | 4304 Р |
Мини КСК 20 С-731 К(П) | У-15ам | 731 Вт | 3384 Р | 4371 Р |
Мини КСК 20 С-860 К(П) | У-16ам | 860 Вт | 3452 Р | 4437 Р |
Мини КСК 20 С-1054 К(П) | У-14м | 1054 Вт | 3518 Р | 4505 Р |
Мини КСК 20 С-1160 К(П) | У-15м | 1160 Вт | 3674 Р | 4572 Р |
Мини КСК 20 С-1265 К(П) | У-16м | 1265 Вт | 3812 Р | 4640 Р |
Мини КСК 20 С-1370 К(П) | У-17м | 1370 Вт | 3990 Р | 4818 Р |
Мини КСК 20 С-1476К(П) | У-18м | 1476 Вт | 4217 Р | 5045 Р |
Мини КСК 20 С-1580 К(П) | У-19м | 1580 Вт | 4368 Р | 5196 Р |
Мини КСК 20 С-1686 К(П) | У-20м | 1686 Вт | 4517 Р | 5345 Р |
Мини КСК 20 С-1800 К(П) | У-21м | 1800 Вт | 4701 Р | 5529 Р |
Мини КСК 20 С-1900 К(П) | У-22м | 1900 Вт | 4874 Р | 5702 Р |
Мини КСК 20 С-2000 К(П) | У-23м | 2000 Вт | 5012 Р | 5840 Р |
Мини КСК 20 С-2108 К(П) | У-24м | 2108 Вт | 5210 Р | 6038 Р |
Мини КСК 20 С-2214 К(П) | У-25м | 2214 Вт | 5456 Р | 6284 Р |
Мини КСК 20 С-2321 К(П) | У-26м | 2321 Вт | 5607 Р | 6435 Р |
Мини КСК 20 С-2424 К(П) | У-27м | 2424 Вт | 5799 Р | 6627 Р |
Мини КСК 20 С-2530 К(П) | У-28м | 2530 Вт | 5937 Р | 6765 Р |
*2 тр. с-ма отопл. с угл. терм. - двух трубная система отопления с установленным угловым терморегулятором и с замыкающим участком.